ના
વર્ણન | એકમ | સ્પષ્ટીકરણ | ||||||||||||
વસ્તુ નંબર. | 121102 છે | 121103 છે | 121112 છે | 121113 છે | 121122 છે | 121123 છે | 121132 છે | 121133 છે | 121142 છે | 121143 છે | 121152 છે | 121153 છે | ||
મોડલ | GS2050B | GS2050C | GS2550B | GS2550C | GS3063B | GS3063C | GS30100B | GS30100C | GS4080B | GS4080C | GS40100B | GS40100C | ||
કોષ્ટકનું કદ (W*L) | mm | 200×460 | 250×500 | 305×635 | 305×1020 | 406×813 | 406×1020 | |||||||
મહત્તમ. રેખાંશ યાત્રા | mm | 510 | 560 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |||||||
ક્રોસ ટ્રાવેલ | mm | 238 | 275 | 340 | 340 | 450 | 450 | |||||||
સ્પિન્ડલ સેન્ટરથી ટેબલ સપાટી સુધીનું મહત્તમ અંતર | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||
ચુંબકીય ચક કદ | mm | 200×460 | 250×500 | 300×600 | 300×1000 | 400×800 | 400×1000 | |||||||
કોષ્ટક રેખાંશ ચળવળની ઝડપ | મી/મિનિટ | 7~23 | ||||||||||||
ટેબલ ટ્રાન્સવર્સ ચળવળ | ઓટો ફીડ | મીમી/મિનિટ | 0.1-8 | |||||||||||
ઝડપી ગતિ | મીમી/મિનિટ | 990 | ||||||||||||
હેન્ડવ્હીલનું ફીડ | mm/div | 0.02 | ||||||||||||
વ્હીલહેડ વર્ટિકલ ચળવળ | ઓટો ફીડ | મીમી/સ્ટ્રોક | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 | - | (C)0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 |
ઝડપી ગતિ | મીમી/મિનિટ | 460 | ||||||||||||
હેન્ડવ્હીલનું ફીડ | mm/div | 0.005 | ||||||||||||
ગ્રાઇન્ડીંગ વ્હીલ | ઝડપ(50hz) | આરપીએમ | 2850(50HZ) | 2850(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | 1450(50HZ) | ||||||
ઝડપ(60hz) | આરપીએમ | 3450(60HZ) | 3450(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | 1750(60HZ) | |||||||
કદ (OD×W×ID) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 | 350×40×127 | 350×40×127 | 350×40×127 | 350×40×127 | |||||||
સ્પિન્ડલ મોટર | kw | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
હાઇડ્રેલિક મોટર | kw | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
ઠંડક પંપ મોટર | kw | 0.04 | 0.04 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||||||
એલિવેટીંગ મોટર | kw | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |
ક્રોસ ફીડ મોટર | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||
ટેબલની મહત્તમ લોડિંગ ક્ષમતા | kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |||||||
કુલ રેટ કરેલ શક્તિ | kw | 3 | 3.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
મશીનની ઊંચાઈ | mm | 1675 | 1675 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |||||||
ફ્લોર સ્પેસ (L×W) | mm | 2050×1400 | 2300×1650 | 2900×2200 | 4400×2200 | 3600×2400 | 4400×2400 | |||||||
સરેરાશ વજન | kg | 1600 | 1800 | 2600 | 3300 છે | 3500 | 4000 | |||||||
પેકેજના પરિમાણો (L×W×H) | mm | 1900*1720*2175 | 2000*2100*2175 | 2350*2220*2150 | 2950×2220×2210 | 2850×2270×2180 | 2950*2270*2210 |
વ્હીલ ફ્લેંજ અને ખાસ સાધનો
બેલેન્સ આર્બર
વ્હીલ લેવલિંગ ફાચર અને સ્ક્રૂ
વ્હીલ ડ્રેસર આધાર
ટૂલ બોક્સ
વ્હીલ ચીપિયો
હેક્સાગોન્સોકેટ હેડ સ્ક્રૂ માટે રેન્ચ
વ્હીલ
શીતક ટાંકી
એડજસ્ટેબલ રેંચ(200)
સ્ક્રુ ડ્રાઈવર
વ્હીલ બેલેન્સ સ્ટેન્ડ
ડસ્ટ કલેક્ટર
ધૂળ અને શીતક euqippment
ચુંબકીય વિભાજક સાથે શીતક સિસ્ટમ
પેપર ફિલ્ટર
મેગ્નેટિક પેપર ફિલ્ટર
સમાંતર ડ્રેસર
વ્હીલ ચક
ઇલેક્ટ્રો મેગ્નેટિક ચક